Даты | 14.10.2024 - 26.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 8700 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | ||||||
2-местное | 7350 | 5600 | |||||
Доп. место | 6100 | 4700 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | ||||||
2-местное | 7350 | 5600 | |||||
Доп. место | 6100 | 4700 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14800 | ||||||
2-местное | 10000 | 7900 | |||||
Доп. место | 6100 | 4700 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16000 | ||||||
2-местное | 11500 | 8500 | |||||
Доп. место | 7300 | 5600 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18900 | ||||||
2-местное | 12300 | 9800 | |||||
Доп. место | 7300 | 5600 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 24400 | ||||||
2-местное | 14400 | 11400 | |||||
Доп. место | 8400 | 6500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 25500 | ||||||
2-местное | 15500 | 12200 | |||||
Доп. место | 8400 | 6500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11950 | ||||||
2-местное | 9200 | 6800 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11950 | ||||||
2-местное | 9200 | 6800 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17600 | ||||||
2-местное | 11950 | 9800 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21200 | ||||||
2-местное | 14700 | 11900 | |||||
Доп. место | 8800 | 6800 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 23700 | ||||||
2-местное | 16200 | 14400 | |||||
Доп. место | 8800 | 6800 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 29000 | ||||||
2-местное | 20600 | 14800 | |||||
Доп. место | 10100 | 7700 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 29900 | ||||||
2-местное | 21600 | 16000 | |||||
Доп. место | 10100 | 7700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 21.02.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 9350 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10240 | ||||||
2-местное | 8000 | 6400 | |||||
Доп. место | 6800 | 5440 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10240 | ||||||
2-местное | 8000 | 6400 | |||||
Доп. место | 6800 | 5440 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15100 | ||||||
2-местное | 10800 | 8650 | |||||
Доп. место | 8650 | 6900 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17500 | ||||||
2-местное | 12500 | 9350 | |||||
Доп. место | 9350 | 7500 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 20100 | ||||||
2-местное | 14350 | 10800 | |||||
Доп. место | 10050 | 7550 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 23150 | ||||||
2-местное | 16500 | 12400 | |||||
Доп. место | 10750 | 8050 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 24300 | ||||||
2-местное | 17350 | 13000 | |||||
Доп. место | 10750 | 8050 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 22.02.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 9600 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10624 | ||||||
2-местное | 8300 | 6650 | |||||
Доп. место | 7055 | 5644 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10624 | ||||||
2-местное | 8300 | 6650 | |||||
Доп. место | 7055 | 5644 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15700 | ||||||
2-местное | 11200 | 8950 | |||||
Доп. место | 8950 | 7150 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18150 | ||||||
2-местное | 12950 | 9700 | |||||
Доп. место | 9700 | 7750 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 20850 | ||||||
2-местное | 14900 | 11150 | |||||
Доп. место | 10400 | 7800 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 24000 | ||||||
2-местное | 17100 | 12850 | |||||
Доп. место | 11100 | 8350 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 25150 | ||||||
2-местное | 18000 | 13500 | |||||
Доп. место | 11100 | 8350 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 11200 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12416 | ||||||
2-местное | 9700 | 7750 | |||||
Доп. место | 8245 | 6596 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 12416 | ||||||
2-местное | 9700 | 7750 | |||||
Доп. место | 8245 | 6596 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18300 | ||||||
2-местное | 13100 | 10450 | |||||
Доп. место | 10450 | 8400 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21000 | ||||||
2-местное | 15000 | 11250 | |||||
Доп. место | 11250 | 9000 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 24150 | ||||||
2-местное | 17250 | 12950 | |||||
Доп. место | 12050 | 9050 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 27750 | ||||||
2-местное | 19850 | 14850 | |||||
Доп. место | 12900 | 9650 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 29150 | ||||||
2-местное | 20800 | 15600 | |||||
Доп. место | 12900 | 9650 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 14.10.2024 - 26.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9600 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10800 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6600 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10800 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6600 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15700 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17800 | ||||||
2-местное с лечением | 12300 | 9450 | |||||
Доп. место с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20000 | ||||||
2-местное с лечением | 14100 | 11200 | |||||
Доп. место с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25700 | ||||||
2-местное с лечением | 16500 | 12400 | |||||
Доп. место с лечением | 9450 | 7500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27100 | ||||||
2-местное с лечением | 17600 | 13500 | |||||
Доп. место с лечением | 9450 | 7500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10800 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12150 | ||||||
2-местное с лечением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11800 | ||||||
2-местное с лечением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
2-местное с лечением | 12150 | 10100 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 21120 | ||||||
2-местное с лечением | 14850 | 12100 | |||||
Доп. место с лечением | 9500 | 7500 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24000 | ||||||
2-местное с лечением | 16500 | 14400 | |||||
Доп. место с лечением | 9500 | 7500 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 29600 | ||||||
2-местное с лечением | 20800 | 14900 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 8500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 30000 | ||||||
2-местное с лечением | 21900 | 16200 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 8500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 21.02.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10350 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 7650 | 6100 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11500 | ||||||
2-местное с лечением | 9000 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 7650 | 6100 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17000 | ||||||
2-местное с лечением | 12150 | 9720 | |||||
Доп. место с лечением | 9700 | 7800 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18900 | ||||||
2-местное с лечением | 13500 | 10100 | |||||
Доп. место с лечением | 10100 | 8100 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 21700 | ||||||
2-местное с лечением | 15500 | 11600 | |||||
Доп. место с лечением | 10900 | 8150 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25000 | ||||||
2-местное с лечением | 17850 | 13400 | |||||
Доп. место с лечением | 11600 | 8700 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 26250 | ||||||
2-местное с лечением | 18750 | 14050 | |||||
Доп. место с лечением | 11600 | 8700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 22.02.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10600 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11900 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 7450 | |||||
Доп. место с лечением | 7900 | 6300 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11900 | ||||||
2-местное с лечением | 9300 | 7450 | |||||
Доп. место с лечением | 7900 | 6300 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
2-местное с лечением | 12500 | 10000 | |||||
Доп. место с лечением | 10050 | 8000 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19550 | ||||||
2-местное с лечением | 13950 | 10500 | |||||
Доп. место с лечением | 10500 | 8350 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 22400 | ||||||
2-местное с лечением | 16000 | 12000 | |||||
Доп. место с лечением | 11200 | 8400 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25800 | ||||||
2-местное с лечением | 18450 | 13850 | |||||
Доп. место с лечением | 12000 | 9000 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27100 | ||||||
2-местное с лечением | 19350 | 14500 | |||||
Доп. место с лечением | 12000 | 9000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 12200 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13700 | ||||||
2-местное с лечением | 10700 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 9100 | 7300 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13700 | ||||||
2-местное с лечением | 10700 | 8550 | |||||
Доп. место с лечением | 9100 | 7300 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20100 | ||||||
2-местное с лечением | 14400 | 11500 | |||||
Доп. место с лечением | 11550 | 9200 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 22400 | ||||||
2-местное с лечением | 16000 | 12000 | |||||
Доп. место с лечением | 12000 | 9600 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 25800 | ||||||
2-местное с лечением | 18400 | 13800 | |||||
Доп. место с лечением | 12900 | 9650 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 29600 | ||||||
2-местное с лечением | 21150 | 15850 | |||||
Доп. место с лечением | 13750 | 10300 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 31100 | ||||||
2-местное с лечением | 22200 | 16650 | |||||
Доп. место с лечением | 13750 | 10300 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 14.10.2024 - 26.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9100 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10500 | 8300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11800 | 8900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7800 | 6100 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13600 | 10700 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7800 | 6100 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 25300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 16000 | 11970 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8900 | 7000 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 26600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17100 | 13000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8900 | 7000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10800 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12150 | 10100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21120 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14850 | 12100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7500 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 16500 | 14400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7500 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 29600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 20800 | 14900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10600 | 8500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 30000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 21900 | 16200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10600 | 8500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 21.02.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9850 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5800 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10850 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5800 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11450 | 9200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9200 | 7350 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13000 | 9750 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9750 | 7800 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 20900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14950 | 11200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10450 | 7850 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17200 | 12900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11200 | 8400 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 25250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18050 | 13550 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11200 | 8400 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 22.02.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7050 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7050 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11900 | 9500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7600 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18800 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13450 | 10100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10100 | 8050 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21650 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15500 | 11600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10800 | 8100 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17800 | 13350 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 8650 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 26150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18700 | 14000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 8650 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 10.06.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11700 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10200 | 8150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8650 | 6900 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13050 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10200 | 8150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8650 | 6900 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13750 | 11000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11000 | 8800 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15500 | 11600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 11600 | 9300 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 25000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17800 | 13400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 12500 | 9400 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 28700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 20500 | 15400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 13300 | 10000 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 30150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 21500 | 16150 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 13300 | 10000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Оздоровительная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; оздоровительные процедуры, согласно заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Информация: санаторий «Эдем» Белокуриха официальный сайт цены 2024