Даты | 22.02.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное | 9600 | ||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное | 10624 | ||||
2-местное | 8300 | 6650 | |||
Доп. место | 7055 | 5644 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное | 10624 | ||||
2-местное | 8300 | 6650 | |||
Доп. место | 7055 | 5644 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное | 15700 | ||||
2-местное | 11200 | 8950 | |||
Доп. место | 8950 | 7150 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное | 18150 | ||||
2-местное | 12950 | 9700 | |||
Доп. место | 9700 | 7750 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное | 20850 | ||||
2-местное | 14900 | 11150 | |||
Доп. место | 10400 | 7800 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 24000 | ||||
2-местное | 17100 | 12850 | |||
Доп. место | 11100 | 8350 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 25150 | ||||
2-местное | 18000 | 13500 | |||
Доп. место | 11100 | 8350 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.06.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное | 11750 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное | 13000 | 0 | |||
2-местное | 10200 | 8150 | |||
Доп. место | 8650 | 6900 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное | 13000 | ||||
2-местное | 10200 | 8150 | |||
Доп. место | 8650 | 6900 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное | 19200 | 0 | |||
2-местное | 13750 | 11000 | |||
Доп. место | 11000 | 8800 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное | 22050 | 0 | |||
2-местное | 15750 | 11800 | |||
Доп. место | 11800 | 9450 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное | 25350 | 0 | |||
2-местное | 18100 | 13600 | |||
Доп. место | 12650 | 9500 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 29150 | 0 | |||
2-местное | 20850 | 15600 | |||
Доп. место | 13550 | 10150 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 30600 | 0 | |||
2-местное | 21850 | 16400 | |||
Доп. место | 13550 | 10150 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 26.08.2025 - 13.10.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное | 10150 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное | 11392 | 0 | |||
2-местное | 8900 | 7100 | |||
Доп. место | 7565 | 6052 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное | 11392 | ||||
2-местное | 8900 | 7100 | |||
Доп. место | 7565 | 6052 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное | 16800 | 0 | |||
2-местное | 12000 | 9600 | |||
Доп. место | 9600 | 7700 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное | 19400 | 0 | |||
2-местное | 13850 | 10400 | |||
Доп. место | 10400 | 8300 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное | 22300 | 0 | |||
2-местное | 16000 | 11950 | |||
Доп. место | 11150 | 8400 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 25650 | 0 | |||
2-местное | 18300 | 13750 | |||
Доп. место | 11900 | 8900 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 27000 | 0 | |||
2-местное | 19200 | 14400 | |||
Доп. место | 11900 | 8900 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 14.10.2025 - 26.12.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное | 9800 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное | 11008 | 0 | |||
2-местное | 8600 | 6900 | |||
Доп. место | 7310 | 5848 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное | 11008 | ||||
2-местное | 8600 | 6900 | |||
Доп. место | 7310 | 5848 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное | 16250 | 0 | |||
2-местное | 11600 | 9300 | |||
Доп. место | 9300 | 7450 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное | 18750 | 0 | |||
2-местное | 13400 | 10050 | |||
Доп. место | 10050 | 8050 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное | 21550 | 0 | |||
2-местное | 15400 | 11550 | |||
Доп. место | 10800 | 8100 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 24800 | 0 | |||
2-местное | 17700 | 13300 | |||
Доп. место | 11500 | 8650 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 26050 | 0 | |||
2-местное | 18600 | 14000 | |||
Доп. место | 11500 | 8650 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 27.12.2025 - 08.01.2026 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное | 11750 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное | 13056 | 0 | |||
2-местное | 10200 | 8150 | |||
Доп. место | 8670 | 6936 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное | 13056 | 0 | |||
2-местное | 10200 | 8150 | |||
Доп. место | 8670 | 6936 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное | 19300 | 0 | |||
2-местное | 13750 | 11000 | |||
Доп. место | 11000 | 8800 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное | 22100 | ||||
2-местное | 15800 | 11850 | |||
Доп. место | 11850 | 9500 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное | 25450 | 0 | |||
2-местное | 18200 | 13600 | |||
Доп. место | 12700 | 9550 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 29250 | 0 | |||
2-местное | 20900 | 15650 | |||
Доп. место | 13600 | 10200 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное | 30700 | 0 | |||
2-местное | 21950 | 16450 | |||
Доп. место | 13600 | 10200 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 22.02.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 10600 | ||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11900 | ||||
2-местное с лечением | 9300 | 7450 | |||
Доп. место с лечением | 7900 | 6300 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 11900 | ||||
2-местное с лечением | 9300 | 7450 | |||
Доп. место с лечением | 7900 | 6300 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 17500 | ||||
2-местное с лечением | 12500 | 10000 | |||
Доп. место с лечением | 10050 | 8000 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 19550 | ||||
2-местное с лечением | 13950 | 10500 | |||
Доп. место с лечением | 10500 | 8350 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 22400 | ||||
2-местное с лечением | 16000 | 12000 | |||
Доп. место с лечением | 11200 | 8400 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 25800 | ||||
2-местное с лечением | 18450 | 13850 | |||
Доп. место с лечением | 12000 | 9000 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 27100 | ||||
2-местное с лечением | 19350 | 14500 | |||
Доп. место с лечением | 12000 | 9000 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.06.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 12800 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 14400 | ||||
2-местное с лечением | 11250 | 9000 | |||
Доп. место с лечением | 9550 | 7650 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 14400 | ||||
2-местное с лечением | 11250 | 9000 | |||
Доп. место с лечением | 9550 | 7650 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 21100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 15100 | 12050 | |||
Доп. место с лечением | 12100 | 9650 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 23500 | 0 | |||
2-местное с лечением | 16800 | 12600 | |||
Доп. место с лечением | 12600 | 10050 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 27100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 19300 | 14500 | |||
Доп. место с лечением | 13550 | 10100 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 31100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 22200 | 16650 | |||
Доп. место с лечением | 14400 | 10800 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 32650 | 0 | |||
2-местное с лечением | 23300 | 17500 | |||
Доп. место с лечением | 14400 | 10800 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 26.08.2025 - 13.10.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 11150 | ||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 12650 | 0 | |||
2-местное с лечением | 9900 | 7900 | |||
Доп. место с лечением | 8400 | 6700 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 12650 | ||||
2-местное с лечением | 9900 | 7900 | |||
Доп. место с лечением | 8400 | 6700 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 18500 | 0 | |||
2-местное с лечением | 13400 | 10700 | |||
Доп. место с лечением | 10700 | 8550 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20800 | 0 | |||
2-местное с лечением | 14850 | 11100 | |||
Доп. место с лечением | 11100 | 8900 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 23950 | 0 | |||
2-местное с лечением | 17100 | 12800 | |||
Доп. место с лечением | 12000 | 8950 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 27500 | 0 | |||
2-местное с лечением | 19650 | 14700 | |||
Доп. место с лечением | 12750 | 9550 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 28850 | 0 | |||
2-местное с лечением | 20600 | 15450 | |||
Доп. место с лечением | 12750 | 9550 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 14.10.2025 - 26.12.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 10800 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
2-местное с лечением | 9600 | 7700 | |||
Доп. место с лечением | 8150 | 6550 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 12300 | ||||
2-местное с лечением | 9600 | 7700 | |||
Доп. место с лечением | 8150 | 6550 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 18200 | 0 | |||
2-местное с лечением | 13000 | 10400 | |||
Доп. место с лечением | 10400 | 8300 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 20200 | 0 | |||
2-местное с лечением | 14400 | 10800 | |||
Доп. место с лечением | 10800 | 8650 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 16500 | 12300 | |||
Доп. место с лечением | 11600 | 8700 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 26650 | 0 | |||
2-местное с лечением | 19050 | 14300 | |||
Доп. место с лечением | 12400 | 9300 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 28000 | 0 | |||
2-местное с лечением | 20000 | 15000 | |||
Доп. место с лечением | 12400 | 9300 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 27.12.2025 - 08.01.2026 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с лечением | 12750 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 14350 | 0 | |||
2-местное с лечением | 11200 | 8950 | |||
Доп. место с лечением | 9500 | 7600 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с лечением | 14350 | ||||
2-местное с лечением | 11200 | 8950 | |||
Доп. место с лечением | 9500 | 7600 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 21100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 15000 | 12000 | |||
Доп. место с лечением | 12100 | 9700 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 23500 | 0 | |||
2-местное с лечением | 16800 | 12600 | |||
Доп. место с лечением | 12600 | 10050 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с лечением | 27000 | 0 | |||
2-местное с лечением | 19300 | 14400 | |||
Доп. место с лечением | 13500 | 10100 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 31100 | 0 | |||
2-местное с лечением | 22200 | 16650 | |||
Доп. место с лечением | 14450 | 10800 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с лечением | 32650 | 0 | |||
2-местное с лечением | 23300 | 16650 | |||
Доп. место с лечением | 14450 | 10800 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Даты | 22.02.2025 - 09.06.2025 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 10100 | ||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7050 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 11250 | ||||
2-местное с оздоровлением | 8800 | 7050 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 6000 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 16600 | ||||
2-местное с оздоровлением | 11900 | 9500 | |||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7600 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 18800 | ||||
2-местное с оздоровлением | 13450 | 10100 | |||
Доп. место с оздоровлением | 10100 | 8050 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 21650 | ||||
2-местное с оздоровлением | 15500 | 11600 | |||
Доп. место с оздоровлением | 10800 | 8100 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 24900 | ||||
2-местное с оздоровлением | 17800 | 13350 | |||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 8650 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 26150 | ||||
2-местное с оздоровлением | 18700 | 14000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 8650 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 10.06.2025 - 25.08.2025 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 12300 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 13700 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8550 | |||
Доп. место с оздоровлением | 9100 | 7250 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 13700 | ||||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8550 | |||
Доп. место с оздоровлением | 9100 | 7250 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 20300 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 14450 | 11550 | |||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 9250 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 22800 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 16300 | 12200 | |||
Доп. место с оздоровлением | 12200 | 9800 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 26250 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 18700 | 14100 | |||
Доп. место с оздоровлением | 13100 | 9900 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 30100 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 21500 | 16200 | |||
Доп. место с оздоровлением | 14000 | 10500 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 31650 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 22600 | 17000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 14000 | 10500 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 26.08.2025 - 13.10.2025 (Средний сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 10650 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 12050 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 9400 | 7500 | |||
Доп. место с оздоровлением | 8000 | 6400 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 12050 | ||||
2-местное с оздоровлением | 9400 | 7500 | |||
Доп. место с оздоровлением | 8000 | 6400 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 17750 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 12700 | 10150 | |||
Доп. место с оздоровлением | 10150 | 8100 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 20100 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 14350 | 10750 | |||
Доп. место с оздоровлением | 10750 | 8600 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 23100 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 16500 | 12350 | |||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 8700 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 26600 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 19000 | 14200 | |||
Доп. место с оздоровлением | 12350 | 9250 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 27900 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 19950 | 14950 | |||
Доп. место с оздоровлением | 12350 | 9250 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 14.10.2025 - 26.12.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 10300 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 11650 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 9100 | 7300 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7750 | 6200 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 11650 | ||||
2-местное с оздоровлением | 9100 | 7300 | |||
Доп. место с оздоровлением | 7750 | 6200 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 17200 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 12300 | 9800 | |||
Доп. место с оздоровлением | 9800 | 7850 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 19500 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 13900 | 10400 | |||
Доп. место с оздоровлением | 10400 | 8350 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 22400 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 15950 | 12000 | |||
Доп. место с оздоровлением | 11200 | 8400 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 25700 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 18400 | 13800 | |||
Доп. место с оздоровлением | 12000 | 8950 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 27000 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 19300 | 14450 | |||
Доп. место с оздоровлением | 12000 | 8950 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен | ||||
Даты | 27.12.2025 - 08.01.2026 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 14 лет.) |
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||
1-местное с оздоровлением | 12250 | 0 | |||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 13700 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8550 | |||
Доп. место с оздоровлением | 9100 | 7300 | |||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||
1-местное с оздоровлением | 13700 | ||||
2-местное с оздоровлением | 10700 | 8550 | |||
Доп. место с оздоровлением | 9100 | 7300 | |||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 20200 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 14450 | 11550 | |||
Доп. место с оздоровлением | 11550 | 9250 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 22800 | ||||
2-местное с оздоровлением | 16300 | 12250 | |||
Доп. место с оздоровлением | 12250 | 9750 | |||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||
1-местное с оздоровлением | 26250 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 18750 | 14050 | |||
Доп. место с оздоровлением | 13150 | 9850 | |||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 30200 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 21550 | 16200 | |||
Доп. место с оздоровлением | 14000 | 10500 | |||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||
1-местное с оздоровлением | 31700 | 0 | |||
2-местное с оздоровлением | 22600 | 16950 | |||
Доп. место с оздоровлением | 14000 | 10500 | |||
Завтрак | Включен | ||||
Обед | Включен | ||||
Ужин | Включен |
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Оздоровительная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; оздоровительные процедуры, согласно заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Информация: санаторий «Эдем» Белокуриха официальный сайт цены 2025