Даты | 14.10.2024 - 26.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 8700 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | ||||||
2-местное | 7350 | 5600 | |||||
Доп. место | 6100 | 4700 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9700 | ||||||
2-местное | 7350 | 5600 | |||||
Доп. место | 6100 | 4700 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 14800 | ||||||
2-местное | 10000 | 7900 | |||||
Доп. место | 6100 | 4700 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 16000 | ||||||
2-местное | 11500 | 8500 | |||||
Доп. место | 7300 | 5600 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18900 | ||||||
2-местное | 12300 | 9800 | |||||
Доп. место | 7300 | 5600 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 24400 | ||||||
2-местное | 14400 | 11400 | |||||
Доп. место | 8400 | 6500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 25500 | ||||||
2-местное | 15500 | 12200 | |||||
Доп. место | 8400 | 6500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 10500 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11950 | ||||||
2-местное | 9200 | 6800 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 11950 | ||||||
2-местное | 9200 | 6800 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17600 | ||||||
2-местное | 11950 | 9800 | |||||
Доп. место | 7400 | 5600 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 21200 | ||||||
2-местное | 14700 | 11900 | |||||
Доп. место | 8800 | 6800 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 23700 | ||||||
2-местное | 16200 | 14400 | |||||
Доп. место | 8800 | 6800 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 29000 | ||||||
2-местное | 20600 | 14800 | |||||
Доп. место | 10100 | 7700 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 29900 | ||||||
2-местное | 21600 | 16000 | |||||
Доп. место | 10100 | 7700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 21.02.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 9100 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10300 | ||||||
2-местное | 7600 | 6200 | |||||
Доп. место | 6500 | 5300 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 10300 | ||||||
2-местное | 7600 | 6200 | |||||
Доп. место | 6500 | 5300 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15500 | ||||||
2-местное | 10550 | 8500 | |||||
Доп. место | 8000 | 6300 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17600 | ||||||
2-местное | 11900 | 9200 | |||||
Доп. место | 8200 | 6600 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 20000 | ||||||
2-местное | 13800 | 11100 | |||||
Доп. место | 9300 | 7500 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 26000 | ||||||
2-местное | 16300 | 12300 | |||||
Доп. место | 9400 | 7200 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 27400 | ||||||
2-местное | 17500 | 13400 | |||||
Доп. место | 10100 | 7700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 14.10.2024 - 26.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9600 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10800 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6600 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10800 | ||||||
2-местное с лечением | 8200 | 6600 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15700 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17800 | ||||||
2-местное с лечением | 12300 | 9450 | |||||
Доп. место с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20000 | ||||||
2-местное с лечением | 14100 | 11200 | |||||
Доп. место с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25700 | ||||||
2-местное с лечением | 16500 | 12400 | |||||
Доп. место с лечением | 9450 | 7500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27100 | ||||||
2-местное с лечением | 17600 | 13500 | |||||
Доп. место с лечением | 9450 | 7500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10800 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12150 | ||||||
2-местное с лечением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11800 | ||||||
2-местное с лечением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
2-местное с лечением | 12150 | 10100 | |||||
Доп. место с лечением | 8100 | 6500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 21120 | ||||||
2-местное с лечением | 14850 | 12100 | |||||
Доп. место с лечением | 9500 | 7500 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 24000 | ||||||
2-местное с лечением | 16500 | 14400 | |||||
Доп. место с лечением | 9500 | 7500 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 29600 | ||||||
2-местное с лечением | 20800 | 14900 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 8500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 30000 | ||||||
2-местное с лечением | 21900 | 16200 | |||||
Доп. место с лечением | 10600 | 8500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 21.02.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 10100 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
2-местное с лечением | 8600 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 11300 | ||||||
2-местное с лечением | 8600 | 6900 | |||||
Доп. место с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16500 | ||||||
2-местное с лечением | 11550 | 9200 | |||||
Доп. место с лечением | 9000 | 7000 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18600 | ||||||
2-местное с лечением | 12900 | 9900 | |||||
Доп. место с лечением | 9200 | 7300 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 21000 | ||||||
2-местное с лечением | 14800 | 11800 | |||||
Доп. место с лечением | 10300 | 8200 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27000 | ||||||
2-местное с лечением | 17300 | 13000 | |||||
Доп. место с лечением | 10400 | 7900 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 28400 | ||||||
2-местное с лечением | 18500 | 14100 | |||||
Доп. место с лечением | 11100 | 8400 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 14.10.2024 - 26.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9100 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7700 | 6000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10500 | 8300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5250 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11800 | 8900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7800 | 6100 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13600 | 10700 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7800 | 6100 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 25300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 16000 | 11970 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8900 | 7000 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 26600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 17100 | 13000 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8900 | 7000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 27.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10800 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12150 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9450 | 7200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12150 | 10100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21120 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14850 | 12100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7500 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 16500 | 14400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7500 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 29600 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 20800 | 14900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10600 | 8500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 30000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 21900 | 16200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10600 | 8500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 21.02.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9600 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10800 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8100 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7000 | 5500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10800 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 8100 | 6400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7000 | 5500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16000 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11050 | 8700 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8500 | 6500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18100 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12400 | 9400 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8700 | 6800 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 20500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14300 | 11300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9800 | 7700 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 26500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 16800 | 12500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9900 | 7400 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 27900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 18000 | 13600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 10600 | 7900 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Оздоровительная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; оздоровительные процедуры, согласно заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Информация: санаторий «Эдем» Белокуриха официальный сайт цены 2024