Даты | 01.09.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 8000 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6700 | 4800 | |||||
Доп. место | 5400 | 4200 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6700 | 4800 | |||||
Доп. место | 5400 | 4200 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13850 | ||||||
2-местное | 9000 | 7250 | |||||
Доп. место | 5400 | 4200 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15000 | ||||||
2-местное | 10000 | 7800 | |||||
Доп. место | 6200 | 4700 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17700 | ||||||
2-местное | 11000 | 8000 | |||||
Доп. место | 6200 | 4700 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 20800 | ||||||
2-местное | 12900 | 9000 | |||||
Доп. место | 7600 | 6200 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 23000 | ||||||
2-местное | 14000 | 11000 | |||||
Доп. место | 7600 | 6200 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2023 - 08.01.2024 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 8800 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9900 | ||||||
2-местное | 7400 | 5700 | |||||
Доп. место | 6000 | 4600 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9900 | ||||||
2-местное | 7400 | 5700 | |||||
Доп. место | 6000 | 4600 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15200 | ||||||
2-местное | 9900 | 7700 | |||||
Доп. место | 6000 | 4600 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 18200 | ||||||
2-местное | 11800 | 9200 | |||||
Доп. место | 6500 | 5000 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 19400 | ||||||
2-местное | 13000 | 10200 | |||||
Доп. место | 6500 | 5000 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 24000 | ||||||
2-местное | 14000 | 10000 | |||||
Доп. место | 9000 | 7000 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 26000 | ||||||
2-местное | 16000 | 12600 | |||||
Доп. место | 9000 | 7000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2024 - 31.05.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное | 8000 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6700 | 5100 | |||||
Доп. место | 5900 | 4500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6700 | 5100 | |||||
Доп. место | 5900 | 4500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное | 13850 | ||||||
2-местное | 9300 | 7250 | |||||
Доп. место | 5900 | 4500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 15000 | ||||||
2-местное | 10000 | 7800 | |||||
Доп. место | 7000 | 5400 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17700 | ||||||
2-местное | 11500 | 9000 | |||||
Доп. место | 7000 | 5400 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 23000 | ||||||
2-местное | 13500 | 10600 | |||||
Доп. место | 8000 | 6200 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное | 24000 | ||||||
2-местное | 14500 | 11400 | |||||
Доп. место | 8000 | 6200 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9000 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 5800 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 5200 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 5800 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 5200 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14850 | ||||||
2-местное с лечением | 10000 | 8250 | |||||
Доп. место с лечением | 6400 | 5200 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18700 | ||||||
2-местное с лечением | 12000 | 9000 | |||||
Доп. место с лечением | 7200 | 5700 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 21800 | ||||||
2-местное с лечением | 13900 | 10000 | |||||
Доп. место с лечением | 8600 | 7200 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 24000 | ||||||
2-местное с лечением | 15000 | 12000 | |||||
Доп. место с лечением | 8600 | 7200 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2023 - 08.01.2024 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9800 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10900 | ||||||
2-местное с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 7000 | 5600 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10900 | ||||||
2-местное с лечением | 8400 | 6700 | |||||
Доп. место с лечением | 7000 | 5600 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16200 | ||||||
2-местное с лечением | 10900 | 8700 | |||||
Доп. место с лечением | 7000 | 5600 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 19200 | ||||||
2-местное с лечением | 12800 | 10200 | |||||
Доп. место с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 20400 | ||||||
2-местное с лечением | 14000 | 11200 | |||||
Доп. место с лечением | 7500 | 6000 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25000 | ||||||
2-местное с лечением | 15000 | 11000 | |||||
Доп. место с лечением | 10000 | 8000 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 27000 | ||||||
2-местное с лечением | 17000 | 13600 | |||||
Доп. место с лечением | 10000 | 8000 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2024 - 31.05.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с лечением | 9000 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 6100 | |||||
Доп. место с лечением | 6900 | 5500 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10000 | ||||||
2-местное с лечением | 7700 | 6100 | |||||
Доп. место с лечением | 6900 | 5500 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 14850 | ||||||
2-местное с лечением | 10300 | 8250 | |||||
Доп. место с лечением | 6900 | 5500 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
2-местное с лечением | 11000 | 8800 | |||||
Доп. место с лечением | 8000 | 6400 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18700 | ||||||
2-местное с лечением | 12500 | 10000 | |||||
Доп. место с лечением | 8000 | 6400 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 24000 | ||||||
2-местное с лечением | 14500 | 11600 | |||||
Доп. место с лечением | 9000 | 7200 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 25000 | ||||||
2-местное с лечением | 15500 | 12400 | |||||
Доп. место с лечением | 9000 | 7200 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.09.2023 - 25.12.2023 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 5300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5900 | 4700 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 5300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5900 | 4700 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9500 | 7750 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5900 | 4700 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10500 | 8300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5200 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 11500 | 8500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6700 | 5200 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 21300 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13400 | 9500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6700 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14500 | 11500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8100 | 6700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2023 - 08.01.2024 (Высокий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9300 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6500 | 5100 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10400 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7900 | 6200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6500 | 5100 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10400 | 8200 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6500 | 5100 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18700 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12300 | 9900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7000 | 5500 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 19900 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 13500 | 10700 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7000 | 5500 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14500 | 10500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7500 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 26500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 16500 | 13100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 9500 | 7500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2024 - 31.05.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
Стандарт Одноместный | 1 | 0 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8500 | ||||||
Стандарт Двухместный «Дабл» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 5600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6400 | 5000 | |||||
Стандарт Двухместный «Твин» | 2 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 7200 | 5600 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6400 | 5000 | |||||
Джуниор Сюит | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14350 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 9800 | 7750 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6400 | 5000 | |||||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 15500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 10500 | 8300 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 5900 | |||||
Апартамент 2-комнатный в двух уровнях | 2 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 18200 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 12000 | 9500 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7500 | 5900 | |||||
Сюит 3-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 23500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 14000 | 11100 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8500 | 6700 | |||||
Сюит 4-комнатный в двух уровнях | 2 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 24500 | ||||||
2-местное с оздоровлением | 15000 | 11900 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 8500 | 6700 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Оздоровительная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; оздоровительные процедуры, согласно заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Лечебная путевка включает: проживание в номере выбранной категории; лечебные процедуры, согласно профиля заболевания (с учётом имеющихся показаний и противопоказаний для лечения), а так же заложенной сумме на лечение; трёхразовое питание в ресторане санатория.
Дети до 4-х лет бесплатно без предоставления доп. места.
Информация: санаторий «Эдем» Белокуриха официальный сайт цены 2024
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!